一般葬は最も一般的で標準的な葬儀となります。
誰もが思い描くご葬儀のスタンダードとして、多くのご利用をいただいております。
ご葬儀例 プラン21×2口
プラン21(2口) 基本内容
祭壇 | ●(2口用) |
お棺 | ●(桐棺) |
納棺準備 | ● |
エコドライ | ● 10kg |
寝台車 | ● |
ご霊前小道具 | ● |
写真 | ●(カラー) |
骨壺 | ● |
焼香所設備 | ● |
受付所設備 | ● |
式進行 | ● |
音響照明設備 | ● |
手続き代行 | ● |
後飾り | ● |
祭壇横飾り | ● |
礼状 | ●100枚 |
庭園飾り | ● |
霊柩車 | ●(クラウン) |
記録写真 | ● |
祭壇供物一式 | ● |
表飾り(外飾り施工時) | ● |
式場設備 (外飾り施工時) | ● |
テント等 (外飾り施工時) | ● |
※プラン21は、ライフプラン互助会のAX・AYコースをご契約いただいた会員様がご利用いただける特別価格プランです。
オプション例
設備諸経費 | 44,000円 |
祭壇花 | 165,000円 |
棺布団 | 6,600円 |
仏衣 | 5,500円 |
消臭シート | 3,300円 |
ホール使用料 | 55,000円 |
通夜お食事:握り寿司 | 1,210円×20名=24,200円 |
葬儀お食事:精進料理 | 1,320円×20名=26,400円 |
初七日お食事 | 4,950円×20名=99,000円 |
返礼品:通夜 | 770円×50個=38,500円 |
返礼品:葬儀 | 770円×50個=38,500円 |
合計 506,000円 |
※上記価格は全て税込となります。
注)祭壇の飾り花、湯かん・エンバーミング、棺の変更、霊柩車の変更、仏衣、供物、香典返し、貸布団、飲料、ドライアイスの追加などを頂きました場合は別途費用がかかります。
ご利用総額例
プラン21(2口) + オプション = 926,000円(税込)
※上記費用例より掛け金を差し引かせて頂きます。